SGK TEŞVİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
ŞART \ TEŞVİK | 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ | YURTDIŞINA GÖNDERİLEN SİGORTALILAR | İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM | YATIRIM TEŞVİKİ | İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR | GENÇ VE KADIN TEŞVİKİ | İŞBAŞI EĞİTİMİNE KATILANLAR | ENGELLİ İSTİHDAMI | AR-GE/TASARIM TEŞVİKİ | KÜLTÜR YATIRIM/GİRİŞİM TEŞVİKİ | SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANAN ÇOCUKLAR | İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ | ÜCRET DESTEĞİ | GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANUN NO | 05510 | 06486 | 46486 / 56486 / 66486 | 25510 / 16322 / 26322 | 15921 | 06111 | 06645 | 14857 | 05746 / 15746 | 25225 / 55225 | 02828 | 17103 / 27013 | 17103 / 27103 | |
YARARLANANILAN KİŞİ | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | ÇALIŞAN SİGORTALI | İŞVERENİN KENDİSİ |
5 PUAN İNDİRİMİ İLE UYGULANMA | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | |||
BORCA BAKILMA | EVET (İŞYERİ BAZLI) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | EVET (TÜRKİYE GENELİ) | EVET (TÜRKİYE GENELİ) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | HAYIR | EVET (TÜRKİYE GENELİ) | EVET (TÜRKİYE GENELİ) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | EVET (İŞYERİ BAZLI) | HAYIR |
PRİMLERİ SÜRESİNDE ÖDEME | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR |
BELGELERİ SÜRESİNDE VERME | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | HAYIR |
5335/30. MD. KAPSAMINA GİREN KURUMLAR | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANIR | YARARLANIR | YARARLANIR | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ |
SİGORTALININ ORTALAMAYA İLAVE OLMA ŞARTI | YOK | YOK | YOK | YOK | VAR | VAR | VAR | YOK | YOK | YOK | YOK | VAR | VAR (EN AZ BİLDİRİME İLAVE) | |
SİGORTALI İÇİN İŞSİZLİK ŞARTI | YOK | YOK | YOK | YOK | İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYOR OLMAK | SON 6 AY | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | SON 3 AY | SON 3 AY | |
İHALE KONUSU İŞLER | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ (ULUSLARARASI ANT. HARİÇ) |
YARARLANAMAZ | YARARLANIR | YARARLANAMAZ (2828 SY.KN.HARİÇ) | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANIR | YARARLANAMAZ (İSTİSNAİ İHALELER HARİÇ) | YARARLANIR | YARARLANIR | YARARLANAMAZ | YARARLANAMAZ | YARARLANIR |
KAYITDIŞI SİGORTALI YASAKLAMA | EVET | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR |
SAHTE SİGORTALI YASAKLAMA | EVET | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR |
YARARLANILACAK TUTAR | 5 PUAN SPEK | 5 PUAN SPEK | 5 PUAN SPEK 6 PUAN A.Ü. |
5 PUAN SPEK 15,5 PUAN A.Ü. |
33,5 A.Ü. | 20,5 PUAN SPEK | 5 PUAN SPEK 15,5 PUAN A.Ü. |
BORCU YOKSA 5 PUAN SPEK 15,5 PUAN A.Ü. BORCU VARSA 20,5 A.Ü. |
5 PUAN DAHİL 12,75 PUAN SPEK 5 PUAN HARİÇ 10,25 PUAN SPEK |
KÜLTÜR YATIRIMI 12,75 PUAN SPEK KÜLTÜR GİRİŞİMİ 8,87 PUAN SPEK |
37,5 PUAN A.Ü. | İMALAT-BİLİŞİM SEK. 2.558,40 TL ÜST SINIR OLMAK ÜZERE 37,5 PUAN DİĞER SEKTÖRLER 37,5 PUAN A.Ü |
GÜNLÜK 67,36 TL | 34,5 PUAN A.Ü. |
DEVLET PAYI (ALT SINIR) | 127.92 | 127.92 | 281.42 | 524.47 | 857.06 | 524.47 | 524.47 | 524.47 | BEŞ PUAN DAHİL 326,20 BEŞ PUAN HARİÇ 198,24 |
KÜLTÜR YATIRIMI 326,20 KÜLTÜR GİRİŞİMİ 227,06 |
959.4 | 959.4 | 2020.8 | 882.65 |
DEVLET PAYI (ÜST SINIR) | 959.4 | 383.76 | 1112.9 | 1355.95 | 857.06 | 3933.54 | 1355.95 | BORCU YOKSA 1.355,95 BORCU VARSA 524,47 |
BEŞ PUAN DAHİL 2.446,47 BEŞ PUAN HARİÇ 1.486 |
KÜLTÜR YATIRIMI 2.446,47 KÜLTÜR GİRİŞİMİ 1.702,94 |
1790.88 | İMALAT-BİLİŞİM SEK. 2.558,40 DİĞER SEKTÖR/959,4 |
2020.8 | 882.65 |
SÜRE | DEVAMLI | DEVAMLI | 31/12/2019 TARİHİNE KADAR | YATIRIMIN YAPILDIĞI BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. (2 İLA 12 YIL ARASINDA) |
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİNCE (6, 8, 10 AY) |
SİGORTALININ YAŞINA BELGELİ VEYA BELGESİZ OLMA DURUMUNA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. (6 İLA 54 AY ARASINDA) |
İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ 42 AY DİĞER SEKTÖRLER 30 AY |
DEVAMLI | 31/12/2023 TARİHİNE KADAR | KÜLTÜR YATIRIMI 3 YIL KÜLTÜR GİRİŞİMİ 7 YIL |
DEVAMLI | 12 AY/18 AY | 1/2/2019- 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olanlar için 3 ay süreyle | YARARLANMA SÜRESİ 1 YIL TEŞVİK DÖNEMİ DEVAMLI |